Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | JESH |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | TB27J |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Nhà máy đóng gói thường xuyên |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / P, D / A, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 4000 đơn vị mỗi tháng |
Màu: | màu xanh lá | tính năng: | nâng kính thiên văn |
---|---|---|---|
Quyền lực: | động cơ diesel | chiều cao làm việc: | 29m |
phạm vi ngang: | 21,1m | năng lực nền tảng không hạn chế: | 360kg |
Điểm nổi bật: | telescopic manlift,telescopic platform lift |
Thang máy Kính thiên văn Số liệu, Thang máy cắt kéo thủy lực di động -60 ° ~ 75 ° Jib Xoay
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Hồ Nam là nhà sản xuất chuyên nghiệp của MEWPs (Nền tảng nâng cao di động) có trụ sở tại Trường Sa, Hồ Nam, nơi có cơ sở sản xuất máy móc hạng nặng của Trung Quốc.
Thang nâng kính thiên văn JESH bao gồm chiều cao làm việc từ 27m-43m, phù hợp cho sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời trên mặt đất gồ ghề.
Nó được đặc trưng với chiều cao làm việc tiên tiến và khả năng tiếp cận ngoài ngành, cho phép bạn xác định chính xác điểm làm việc.
Với độ dốc vượt trội và hiệu suất địa hình gồ ghề, hiệu quả làm việc được cải thiện rất nhiều.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | TB27J |
Dimentions | Hệ mét |
Chiều cao làm việc tối đa | 29,0m |
Chiều cao nền tảng tối đa | 27,0m |
Tối đa phạm vi ngang | 21,1m |
Độ sâu mở rộng xuống dưới | 1.6m |
Chiều rộng nền tảng | 0,91m |
Chiều dài nền tảng | 2,44m |
Chiều cao xếp | 3,01m |
Xếp hàng dài | 14,4m |
Trạm giao thông vận tải | 11,9m |
Chiều rộng | 2,48m |
Chiều dài cơ sở | 3.0m |
Trung tâm giải phóng mặt bằng | 0,39m |
Năng suất | |
Khả năng tải (không giới hạn) | 230kg |
Khả năng tải (hạn chế) | 360kg |
Đuôi đu | 1,574m |
Tối thiểu Bán kính quay (bên trong / bên ngoài) | 3,7m / 6,6m |
Bàn xoay | 360 ° liên tục |
Xoay nền tảng | 160 ° |
Xoay Jib | -60 ° ~ 75 ° |
Tốc độ ổ đĩa (được xếp) | 5,4km / h |
Tốc độ ổ đĩa (mở rộng) | 1,1km / h |
Điều khiển | Tỷ lệ thuận |
Loại ổ | 4 bánh |
Tối đa Khả năng lớp | 45% |
Bọt đầy lốp đặc (Dia. × Width) | 1033 × 450mm |
Quyền lực | |
Động cơ | Kohler KDI 2504 TCR (55,4kW) |
Nhiên liệu | Dầu diesel |
Dung tích bể dầu thủy lực | 150L |
Dung tích bình xăng | 120L |