Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Jesh |
Chứng nhận: | CE,ISO,IPAF |
Số mô hình: | SS1312HL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | gói nhà máy tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / P, T / T, Western Union, D / A |
Khả năng cung cấp: | 1500 chiếc mỗi tháng |
Ổ đĩa nâng / truyền động: | Thang máy cắt kéo điện | Nền tảng mở rộng: | 0,9m |
---|---|---|---|
chiều rộng nền tảng: | 1,15m | Tốc độ tối đa: | 3,5km / h |
Chiều cao tối đa: | 14,8m | Chiều cao tối đa.: | 12,8m |
Công suất nền tảng: | 320kg | khả năng mở rộng: | 120kg |
Ắc quy: | 24v / 225ah | Động cơ: | tùy chọn cho bạn lựa chọn: perkins, Kohler, Deutz, Commins, Yanmar |
OEM, ODM: | Có sẵn | ||
Điểm nổi bật: | EWP,small electric scissor lift,Electric scissor lift with 14m |
Thang máy cắt kéo điện EWPs với chiều cao làm việc 14m cho tòa nhà
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | SS1312HL |
Khẩu phần ăn | Hệ mét |
Chiều cao làm việc | 14,8m |
Chiều cao nền tảng | 12,8m |
Chiều dài nền tảng | 2,36m |
Độ dài nền tảng-Mở rộng | 3,26m |
Phần mở rộng nền tảng | 0,9m |
Chiều rộng nền tảng | 1,10m |
Chiều cao -Không gấp | 2,61m |
Chiều cao gấp lại | 2,08m |
Chiều dài cơ sở | 1,93m |
Min.Giải phóng mặt bằng xếp gọn | 10cm |
Min.Giải phóng mặt bằng-Nâng cao | 2cm |
Năng suất | |
Năng lực nền tảng | 320kg |
Công suất nền tảng mở rộng | 120kg |
Tốc độ lái xe | 3,5km / h |
Khả năng tốt nghiệp | 25% |
Tăng / giảm tốc độ | 59/45 giây |
Bán kính quay (Bên trong / bên ngoài) | 0 / 2,17m |
Lốp xe | 40,5x12,7cm |
Quyền lực | Điện thủy lực |
Động cơ | Tùy chọn (Pekins, Kohler, Deutz, Commins, Yanmar) |
Dung tích thùng dầu thủy lực | 25L |
Tổng trọng lượng máy | 3061kg |
Bettery | 24V / 225Ah |
Thông số kỹ thuật chính
Khung xe
Hình ảnh sản phẩm
Triển lãm nhà máy và thăm khách hàng
Triển lãm Bauma